| Страховая защита | Риск | Страховые суммы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | ||
| Лечение ДМС | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | |
| Амбулаторная помощь | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | |
| Скорая медицинская помощь | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
| Экстренный стационар | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | |
| Плановый стационар | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | |
| Экстренная стомотологическая помощь | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
| Финансовая защита | Травма и инвалидность | 250 000 ₽ | 500 000 ₽ | 750 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
| ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА | 1 450 000 ₽ | 1 700 000 ₽ | 1 950 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | |
Для расчёта и оформления полиса вы можете:
Застраховать можно как россиян, так и иностранных граждан в возрасте от 1 до 75 лет.
Есть небольшие исключения.
На страхование не принимаются лица: